Statystyki dla: bip.pakoslaw.leszczynskie.net
Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 19:53 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań22297
Całkowita liczba plików18366
Wszystkie Strony12923
Wszystkie Wizyty5403
Całkowita liczba KB1143990
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1288
Całkowita liczba unikalnych URLi3060
Całkowita liczba unikalnych odnośników643
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek71
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę30350
Wywołań dziennie7431364
Plików dziennie6121163
Stron dziennie430865
Wizyt dziennie180293
Kilobajtów dziennie3813399101
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK18366
Code 206 - Częściowa zawartość264
Code 301 - Przeniesiono na stałe130
Code 304 - Niezmodyfikowany1552
Code 403 - Zakazane9
Code 404 - Nie znaleziono1875
Code 405 - Nieuznawana metoda101
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2010
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 773 3.47% 570 3.10% 464 3.59% 201 3.72% 174 13.51% 29855 2.61%
2 1105 4.96% 941 5.12% 627 4.85% 293 5.42% 203 15.76% 27084 2.37%
3 911 4.09% 811 4.42% 710 5.49% 222 4.11% 152 11.80% 61975 5.42%
4 231 1.04% 180 0.98% 155 1.20% 112 2.07% 91 7.07% 25089 2.19%
5 440 1.97% 400 2.18% 376 2.91% 112 2.07% 83 6.44% 47948 4.19%
6 397 1.78% 337 1.83% 237 1.83% 147 2.72% 116 9.01% 13272 1.16%
7 941 4.22% 707 3.85% 511 3.95% 199 3.68% 165 12.81% 44142 3.86%
8 403 1.81% 332 1.81% 260 2.01% 117 2.17% 116 9.01% 28487 2.49%
9 934 4.19% 767 4.18% 522 4.04% 208 3.85% 168 13.04% 39746 3.47%
10 798 3.58% 715 3.89% 573 4.43% 208 3.85% 152 11.80% 30138 2.63%
11 695 3.12% 585 3.19% 413 3.20% 192 3.55% 146 11.34% 36144 3.16%
12 1358 6.09% 1163 6.33% 865 6.69% 236 4.37% 192 14.91% 39904 3.49%
13 837 3.75% 678 3.69% 553 4.28% 199 3.68% 145 11.26% 52308 4.57%
14 523 2.35% 427 2.32% 270 2.09% 143 2.65% 127 9.86% 47747 4.17%
15 793 3.56% 642 3.50% 477 3.69% 151 2.79% 142 11.02% 22578 1.97%
16 551 2.47% 474 2.58% 354 2.74% 276 5.11% 250 19.41% 25032 2.19%
17 489 2.19% 404 2.20% 262 2.03% 126 2.33% 113 8.77% 20603 1.80%
18 453 2.03% 397 2.16% 310 2.40% 116 2.15% 90 6.99% 14366 1.26%
19 1302 5.84% 1048 5.71% 549 4.25% 219 4.05% 181 14.05% 99101 8.66%
20 1023 4.59% 836 4.55% 497 3.85% 167 3.09% 149 11.57% 75538 6.60%
21 1364 6.12% 904 4.92% 577 4.46% 201 3.72% 168 13.04% 67904 5.94%
22 1018 4.57% 874 4.76% 466 3.61% 216 4.00% 169 13.12% 66788 5.84%
23 772 3.46% 634 3.45% 443 3.43% 188 3.48% 145 11.26% 10965 0.96%
24 422 1.89% 372 2.03% 249 1.93% 142 2.63% 99 7.69% 34335 3.00%
25 618 2.77% 535 2.91% 348 2.69% 167 3.09% 118 9.16% 37033 3.24%
26 385 1.73% 341 1.86% 235 1.82% 118 2.18% 90 6.99% 32308 2.82%
27 983 4.41% 813 4.43% 456 3.53% 180 3.33% 161 12.50% 37237 3.25%
28 1008 4.52% 824 4.49% 583 4.51% 183 3.39% 123 9.55% 56430 4.93%
29 506 2.27% 442 2.41% 403 3.12% 274 5.07% 227 17.62% 15977 1.40%
30 264 1.18% 213 1.16% 178 1.38% 118 2.18% 79 6.13% 3956 0.35%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2010
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 23 714 3.20% 20 615 3.35% 17 514 3.98% 990 29712 2.60%
1 27 821 3.68% 23 714 3.89% 19 587 4.54% 1004 30118 2.63%
2 35 1075 4.82% 32 982 5.35% 28 852 6.59% 2068 62054 5.42%
3 21 641 2.87% 18 554 3.02% 15 472 3.65% 229 6877 0.60%
4 14 449 2.01% 12 360 1.96% 9 292 2.26% 895 26849 2.35%
5 16 481 2.16% 12 383 2.09% 10 308 2.38% 713 21399 1.87%
6 19 581 2.61% 15 466 2.54% 12 360 2.79% 1658 49729 4.35%
7 29 870 3.90% 23 708 3.85% 15 457 3.54% 782 23463 2.05%
8 35 1053 4.72% 28 841 4.58% 17 538 4.16% 1329 39882 3.49%
9 35 1061 4.76% 29 899 4.89% 19 593 4.59% 2288 68651 6.00%
10 44 1336 5.99% 37 1115 6.07% 20 621 4.81% 3889 116674 10.20%
11 39 1173 5.26% 31 950 5.17% 22 681 5.27% 1442 43267 3.78%
12 44 1344 6.03% 36 1081 5.89% 21 637 4.93% 2861 85843 7.50%
13 54 1631 7.31% 39 1183 6.44% 27 811 6.28% 3372 101156 8.84%
14 46 1380 6.19% 33 1003 5.46% 21 643 4.98% 2220 66609 5.82%
15 32 962 4.31% 25 773 4.21% 19 571 4.42% 1172 35170 3.07%
16 33 996 4.47% 28 863 4.70% 21 641 4.96% 1522 45675 3.99%
17 29 884 3.96% 25 773 4.21% 18 557 4.31% 1546 46387 4.05%
18 29 872 3.91% 24 733 3.99% 17 523 4.05% 1594 47819 4.18%
19 30 927 4.16% 27 817 4.45% 18 551 4.26% 1087 32620 2.85%
20 28 840 3.77% 23 704 3.83% 15 461 3.57% 699 20961 1.83%
21 26 782 3.51% 21 648 3.53% 13 402 3.11% 2085 62539 5.47%
22 24 740 3.32% 20 626 3.41% 14 433 3.35% 1639 49169 4.30%
23 22 684 3.07% 19 575 3.13% 13 418 3.23% 1046 31369 2.74%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3060 URLi
# Wywołania KB URL
1 1855 8.32% 9064 0.79% /
2 680 3.05% 450 0.04% /scripts.js
3 648 2.91% 5089 0.44% /dokumenty/37/14
4 591 2.65% 4467 0.39% /dokumenty/35/14
5 397 1.78% 1746 0.15% /dokumenty/39/14
6 384 1.72% 2331 0.20% /tematy/11
7 308 1.38% 1792 0.16% /dokumenty/35/2010
8 308 1.38% 1343 0.12% /dokumenty/39/2010
9 303 1.36% 1513 0.13% /dokumenty/37/2010
10 259 1.16% 2896 0.25% /dokumenty
11 246 1.10% 172 0.02% /bip.ico
12 161 0.72% 1209 0.11% /dokumenty/35
13 123 0.55% 1108 0.10% /dokumenty/39
14 102 0.46% 803 0.07% /dokumenty/37
15 98 0.44% 575 0.05% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/
16 89 0.40% 34369 3.00% /files/1367/projekt_oswietlenia_pomostu.pdf
17 82 0.37% 627 0.05% /files/1367/pakosaw1oswietlenie_przedmiar.pdf
18 82 0.37% 34271 3.00% /files/1367/projekt_budowlany_pomostut.zip
19 78 0.35% 1473 0.13% /files/1367/kosztorys_ofertowy_na_pomost.pdf
20 78 0.35% 30961 2.71% /files/1367/projekt_zagospodarowania_zbiornika_-_braza_elektryczna.zip
21 77 0.35% 566 0.05% /files/1367/pakosaw2zasilanie_przedmiar.pdf
22 76 0.34% 858 0.07% /files/1367/przedmiar_robot_na_pomost.pdf
23 73 0.33% 3137 0.27% /files/1367/specyfikacja_techniczna_oswietlenia_i_rozdzialu_energii.zip
24 71 0.32% 5671 0.50% /files/1367/siwz_na_budowe_pomostu.doc
25 70 0.31% 1411 0.12% /files/1367/szczegolowa_specyfikacja_techniczna_pomostu.pdf
26 68 0.30% 205 0.02% /files/1367/pakosaw_pomost_przedmiar.pdf
27 66 0.30% 310 0.03% /osoby
28 65 0.29% 539 0.05% /jednostki
29 65 0.29% 376 0.03% /tematy
30 64 0.29% 1443 0.13% /dokument/1367
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3060 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 26 0.12% 72528 6.34% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
2 22 0.10% 69758 6.10% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
3 6 0.03% 62795 5.49% /files/176/w.krzyzosiak.pdf
4 6 0.03% 60978 5.33% /files/183/z.tyczynski.pdf
5 12 0.05% 54675 4.78% /files/1316/projekt_budowlano_wykonawczy_budowa_sciezki_pieszo-rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury.pdf
6 4 0.02% 37171 3.25% /files/175/h.kmiec.pdf
7 89 0.40% 34369 3.00% /files/1367/projekt_oswietlenia_pomostu.pdf
8 82 0.37% 34271 3.00% /files/1367/projekt_budowlany_pomostut.zip
9 78 0.35% 30961 2.71% /files/1367/projekt_zagospodarowania_zbiornika_-_braza_elektryczna.zip
10 3 0.01% 30653 2.68% /files/174/j.chudy.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1758 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1855 8.32% 791 14.72% /
2 308 1.38% 275 5.12% /dokumenty/35/2010
3 591 2.65% 270 5.03% /dokumenty/35/14
4 648 2.91% 179 3.33% /dokumenty/37/14
5 397 1.78% 111 2.07% /dokumenty/39/14
6 98 0.44% 98 1.82% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/
7 102 0.46% 61 1.14% /dokumenty/37
8 384 1.72% 36 0.67% /tematy/11
9 259 1.16% 34 0.63% /dokumenty
10 36 0.16% 33 0.61% /dokument/508/510
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1763 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1855 8.32% 600 11.15% /
2 303 1.36% 275 5.11% /dokumenty/37/2010
3 648 2.91% 270 5.02% /dokumenty/37/14
4 384 1.72% 203 3.77% /tematy/11
5 591 2.65% 117 2.18% /dokumenty/35/14
6 98 0.44% 98 1.82% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/
7 161 0.72% 89 1.65% /dokumenty/35
8 259 1.16% 55 1.02% /dokumenty
9 64 0.29% 46 0.86% /dokument/1367
10 37 0.17% 31 0.58% /_stats/usage_201004.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1288 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1654 7.42% 1408 7.67% 40975 3.58% 295 5.46% b3091024.crawl.yahoo.net
2 1088 4.88% 958 5.22% 10644 0.93% 102 1.89% crawl6.dotnetdotcom.org
3 951 4.27% 951 5.18% 5350 0.47% 318 5.89% rev241.gbp.pl
4 909 4.08% 580 3.16% 58764 5.14% 36 0.67% gky114.internetdsl.tpnet.pl
5 329 1.48% 329 1.79% 1724 0.15% 4 0.07% 81.23.190.26.tlt.ru
6 274 1.23% 149 0.81% 80562 7.04% 100 1.85% b3091358.crawl.yahoo.net
7 257 1.15% 21 0.11% 281 0.02% 1 0.02% dac143.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 252 1.13% 231 1.26% 1913 0.17% 5 0.09% crawling.wp.pl
9 245 1.10% 202 1.10% 23133 2.02% 17 0.31% duu50.internetdsl.tpnet.pl
10 235 1.05% 208 1.13% 14547 1.27% 17 0.31% 93-181-190-1.as.kn.pl
11 202 0.91% 201 1.09% 2349 0.21% 3 0.06% 38.111.147.83
12 201 0.90% 198 1.08% 4204 0.37% 2 0.04% crawl323.exabot.com
13 187 0.84% 187 1.02% 675 0.06% 1 0.02% aekd100.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 180 0.81% 180 0.98% 624 0.05% 5 0.09% aftf178.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 175 0.78% 140 0.76% 1704 0.15% 133 2.46% spider34.yandex.ru
16 172 0.77% 172 0.94% 38 0.00% 7 0.13% 69.10.52.122
17 168 0.75% 168 0.91% 688 0.06% 25 0.46% afir9.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 166 0.74% 166 0.90% 605 0.05% 5 0.09% afis81.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 164 0.74% 164 0.89% 2116 0.18% 12 0.22% rev245.gbp.pl
20 150 0.67% 149 0.81% 2907 0.25% 1 0.02% crawl310.exabot.com
21 141 0.63% 99 0.54% 2218 0.19% 35 0.65% crawl7.dotnetdotcom.org
22 137 0.61% 129 0.70% 1396 0.12% 25 0.46% crawl-0c.cuil.com
23 135 0.61% 135 0.74% 710 0.06% 39 0.72% plesk4.amhosting.com
24 126 0.57% 126 0.69% 662 0.06% 38 0.70% venus.4dwebhosting.com
25 125 0.56% 124 0.68% 897 0.08% 2 0.04% 38.111.147.84
26 119 0.53% 119 0.65% 718 0.06% 28 0.52% d66-70.icpnet.pl
27 111 0.50% 111 0.60% 110 0.01% 8 0.15% aadk42.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 110 0.49% 110 0.60% 546 0.05% 26 0.48% acug122.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 105 0.47% 53 0.29% 3384 0.30% 3 0.06% 213.25.30.221
30 102 0.46% 102 0.56% 412 0.04% 23 0.43% aadn140.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1288 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 274 1.23% 149 0.81% 80562 7.04% 100 1.85% b3091358.crawl.yahoo.net
2 70 0.31% 40 0.22% 80313 7.02% 21 0.39% b3091345.crawl.yahoo.net
3 909 4.08% 580 3.16% 58764 5.14% 36 0.67% gky114.internetdsl.tpnet.pl
4 1654 7.42% 1408 7.67% 40975 3.58% 295 5.46% b3091024.crawl.yahoo.net
5 79 0.35% 67 0.36% 30196 2.64% 1 0.02% apn-77-113-67-234.dynamic.gprs.plus.pl
6 97 0.44% 64 0.35% 28880 2.52% 3 0.06% imz26.internetdsl.tpnet.pl
7 28 0.13% 27 0.15% 26425 2.31% 18 0.33% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
8 245 1.10% 202 1.10% 23133 2.02% 17 0.31% duu50.internetdsl.tpnet.pl
9 36 0.16% 35 0.19% 18541 1.62% 21 0.39% msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
10 51 0.23% 51 0.28% 15472 1.35% 1 0.02% fab82.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 643 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2121 9.51% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 1984 8.90% http://www.google.pl/
3 382 1.71% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
4 369 1.65% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1367
5 329 1.48% http://smoking2.thumblogger.com
6 259 1.16% http://www.google.pl/search
7 178 0.80% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/508/510
8 178 0.80% http://www.pakoslaw.pl/
9 150 0.67% http://www.realcuckoldpictures.com
10 144 0.65% http://cuckold-movies.co.cc
11 121 0.54% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/39
12 117 0.52% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/
13 109 0.49% http://black-ass-fucking.suckmebitch-review.com/
14 104 0.47% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
15 100 0.45% http://sex-in-public.suckmebitch-review.com/
16 100 0.45% http://women-sucking-cock.suckmebitch-review.com/
17 100 0.45% http://www.google.pl/url
18 91 0.41% http://squirting-pussy.3x-pussy.com/
19 84 0.38% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/12
20 75 0.34% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1341
21 75 0.34% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/7
22 74 0.33% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
23 66 0.30% http://www.bip.pakoslaw.pl/tematy
24 65 0.29% http://gay-boys-having-sex.heopa.com/
25 65 0.29% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
26 57 0.26% http://extrabot.com/more-100juegos.html
27 54 0.24% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
28 46 0.21% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/inf,przetargi
29 38 0.17% http://www.bip.pakoslaw.pl/usuniete/971
30 37 0.17% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 53 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 19 19.39% bip pakosław
2 11 11.22% bip pakoslaw
3 9 9.18% urząd gminy pakosław
4 3 3.06% ryszard przewoĹşny
5 2 2.04% gmina pakosław bip
6 2 2.04% urzad miasta i gminy pakoslaw
7 2 2.04% urząd gminy w pakosławiu
8 2 2.04% urząd miasta i gminy pakoslaw
9 2 2.04% www.bip.pakoslaw.pl
10 2 2.04% www.urząd gminy pakosław.pl
11 2 2.04% załozyciel pakosławia
12 1 1.02% bip gmina pakosław
13 1 1.02% bip gminy 2010
14 1 1.02% budżet gminy pakosław
15 1 1.02% daniel jutrosinski gimnazuj 5
16 1 1.02% dieta komendanta gminnego
17 1 1.02% dotacje z unii europejskiej na budowę boiska piłkarskiego
18 1 1.02% gmina śmigiel -księga kondolencyjna
19 1 1.02% grupa producentĂłw trzody chlewnej
20 1 1.02% infrastruktura społeczna w powiecie rawickim
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 71 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4562 20.46% Mozilla/5.0
2 3967 17.79% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 3249 14.57% MSIE 8.0
4 2053 9.21% MSIE 6.0
5 1980 8.88% Yahoo! Slurp/3.0
6 1587 7.12% MSIE 7.0
7 1229 5.51% DotBot/1.1
8 539 2.42% Googlebot/2.1
9 351 1.57% Exabot/3.0
10 331 1.48% MSIE 5.0
11 327 1.47% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
12 317 1.42% MSIE 5.5
13 256 1.15% Win16
14 252 1.13% NetSprint -- 3.0
15 168 0.75% Opera/9.2
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10013 44.91% 8641 47.05% 430578 37.64% Polska
2 6443 28.90% 5032 27.40% 453710 39.66% Komercyjna USA
3 2494 11.19% 2036 11.09% 211719 18.51% Sieć (net)
4 1382 6.20% 1205 6.56% 28757 2.51% Nieznany
5 1270 5.70% 1095 5.96% 13774 1.20% Organizacja niekomercyjna
6 591 2.65% 529 2.88% 3991 0.35% Rosja
7 15 0.07% 15 0.08% 186 0.02% Czechy
8 15 0.07% 14 0.08% 73 0.01% Ukraina
9 14 0.06% 9 0.05% 83 0.01% Japonia
10 13 0.06% 9 0.05% 148 0.01% Wielka Brytania
11 11 0.05% 11 0.06% 161 0.01% Hiszpania
12 3 0.01% 2 0.01% 25 0.00% Edukacyjna USA
13 3 0.01% 2 0.01% 121 0.01% Belgia
14 3 0.01% 3 0.02% 18 0.00% Indie
15 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Brazylia
16 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Chiny
17 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Francja
18 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Węgry
19 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Sri Lanka
20 2 0.01% 2 0.01% 159 0.01% Litwa
21 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Meksyk
22 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Filipiny
23 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Singapur
24 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
25 1 0.00% 1 0.01% 348 0.03% Dania
26 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Rumunia
27 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Szwecja
28 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Słowacja
29 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Tajlandia
30 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Tajwan