Statystyki dla: bip.pakoslaw.pl
Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 19:43 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań34247
Całkowita liczba plików28347
Wszystkie Strony18822
Wszystkie Wizyty5930
Całkowita liczba KB1832415
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1618
Całkowita liczba unikalnych URLi3792
Całkowita liczba unikalnych odnośników989
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek58
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę46567
Wywołań dziennie11042691
Plików dziennie9142012
Stron dziennie6071743
Wizyt dziennie191254
Kilobajtów dziennie59110144070
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK28347
Code 206 - Częściowa zawartość277
Code 301 - Przeniesiono na stałe245
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo28
Code 304 - Niezmodyfikowany2570
Code 403 - Zakazane387
Code 404 - Nie znaleziono2210
Code 405 - Nieuznawana metoda183
 
Raport Dzienny -  marzec 2010
 
Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1081 3.16% 931 3.28% 453 2.41% 186 3.14% 121 7.48% 133155 7.27%
2 639 1.87% 508 1.79% 327 1.74% 116 1.96% 88 5.44% 46520 2.54%
3 1352 3.95% 1185 4.18% 617 3.28% 215 3.63% 136 8.41% 96006 5.24%
4 1266 3.70% 1096 3.87% 614 3.26% 183 3.09% 138 8.53% 72152 3.94%
5 1542 4.50% 1275 4.50% 714 3.79% 194 3.27% 143 8.84% 144070 7.86%
6 2691 7.86% 2012 7.10% 1743 9.26% 254 4.28% 205 12.67% 69798 3.81%
7 714 2.08% 611 2.16% 396 2.10% 134 2.26% 102 6.30% 81732 4.46%
8 1139 3.33% 977 3.45% 502 2.67% 152 2.56% 117 7.23% 44662 2.44%
9 1274 3.72% 1024 3.61% 578 3.07% 179 3.02% 133 8.22% 56529 3.08%
10 1218 3.56% 1086 3.83% 485 2.58% 219 3.69% 168 10.38% 50896 2.78%
11 1511 4.41% 1143 4.03% 754 4.01% 193 3.25% 143 8.84% 53905 2.94%
12 1182 3.45% 983 3.47% 613 3.26% 208 3.51% 134 8.28% 54679 2.98%
13 665 1.94% 590 2.08% 426 2.26% 141 2.38% 99 6.12% 41916 2.29%
14 717 2.09% 576 2.03% 425 2.26% 136 2.29% 113 6.98% 30132 1.64%
15 908 2.65% 701 2.47% 457 2.43% 174 2.93% 136 8.41% 47000 2.56%
16 907 2.65% 762 2.69% 484 2.57% 161 2.72% 124 7.66% 31489 1.72%
17 969 2.83% 820 2.89% 510 2.71% 150 2.53% 130 8.03% 39377 2.15%
18 1608 4.70% 1389 4.90% 1052 5.59% 193 3.25% 164 10.14% 43303 2.36%
19 1942 5.67% 1465 5.17% 1030 5.47% 227 3.83% 155 9.58% 122180 6.67%
20 786 2.30% 693 2.44% 538 2.86% 215 3.63% 150 9.27% 51987 2.84%
21 776 2.27% 669 2.36% 531 2.82% 200 3.37% 158 9.77% 52918 2.89%
22 1147 3.35% 981 3.46% 648 3.44% 187 3.15% 158 9.77% 63907 3.49%
23 1063 3.10% 861 3.04% 607 3.22% 231 3.90% 180 11.12% 31619 1.73%
24 911 2.66% 777 2.74% 571 3.03% 236 3.98% 154 9.52% 64065 3.50%
25 1344 3.92% 1125 3.97% 806 4.28% 254 4.28% 161 9.95% 51748 2.82%
26 1040 3.04% 885 3.12% 582 3.09% 236 3.98% 174 10.75% 58518 3.19%
27 697 2.04% 608 2.14% 543 2.88% 225 3.79% 128 7.91% 27410 1.50%
28 703 2.05% 594 2.10% 499 2.65% 207 3.49% 125 7.73% 44228 2.41%
29 913 2.67% 742 2.62% 507 2.69% 211 3.56% 160 9.89% 30907 1.69%
30 734 2.14% 636 2.24% 362 1.92% 168 2.83% 159 9.83% 49390 2.70%
31 808 2.36% 642 2.26% 448 2.38% 187 3.15% 171 10.57% 46217 2.52%
 
Raport Godzinowy -  marzec 2010
 
Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 20 648 1.89% 17 539 1.90% 13 404 2.15% 848 26291 1.43%
1 26 806 2.35% 22 694 2.45% 16 498 2.65% 1269 39334 2.15%
2 23 721 2.11% 20 644 2.27% 14 463 2.46% 715 22151 1.21%
3 24 761 2.22% 20 648 2.29% 16 523 2.78% 659 20416 1.11%
4 21 662 1.93% 18 566 2.00% 13 423 2.25% 2686 83271 4.54%
5 21 656 1.92% 18 577 2.04% 14 462 2.45% 392 12160 0.66%
6 26 831 2.43% 22 704 2.48% 16 520 2.76% 1742 53988 2.95%
7 49 1546 4.51% 41 1294 4.56% 25 795 4.22% 3848 119291 6.51%
8 58 1804 5.27% 45 1421 5.01% 29 929 4.94% 3726 115491 6.30%
9 69 2146 6.27% 57 1770 6.24% 31 986 5.24% 4937 153057 8.35%
10 80 2482 7.25% 61 1892 6.67% 38 1187 6.31% 5399 167379 9.13%
11 88 2749 8.03% 69 2160 7.62% 42 1304 6.93% 2361 73183 3.99%
12 65 2042 5.96% 55 1724 6.08% 30 959 5.10% 3358 104094 5.68%
13 64 1998 5.83% 53 1654 5.83% 31 989 5.25% 3695 114552 6.25%
14 51 1592 4.65% 42 1323 4.67% 26 813 4.32% 2974 92206 5.03%
15 41 1298 3.79% 35 1087 3.83% 21 679 3.61% 2901 89933 4.91%
16 60 1889 5.52% 49 1528 5.39% 33 1051 5.58% 3384 104918 5.73%
17 54 1704 4.98% 46 1431 5.05% 33 1035 5.50% 1801 55839 3.05%
18 69 2156 6.30% 59 1841 6.49% 48 1495 7.94% 1592 49358 2.69%
19 46 1450 4.23% 38 1181 4.17% 25 792 4.21% 2568 79595 4.34%
20 36 1120 3.27% 31 973 3.43% 20 630 3.35% 1757 54472 2.97%
21 29 917 2.68% 25 777 2.74% 18 563 2.99% 1924 59643 3.25%
22 40 1241 3.62% 33 1032 3.64% 22 703 3.73% 2665 82611 4.51%
23 33 1028 3.00% 28 887 3.13% 19 619 3.29% 1909 59183 3.23%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3792 URLi
# Wywołania KB URL
1 1856 5.42% 8545 0.47% /
2 1230 3.59% 840 0.05% /scripts.js
3 655 1.91% 2882 0.16% /dokumenty/39/14
4 645 1.88% 4708 0.26% /dokumenty/35
5 622 1.82% 4782 0.26% /dokumenty/37/14
6 619 1.81% 4512 0.25% /dokumenty/35/14
7 608 1.78% 3692 0.20% /tematy/11
8 593 1.73% 5348 0.29% /dokumenty/39
9 574 1.68% 4420 0.24% /dokumenty/37
10 443 1.29% 309 0.02% /bip.ico
11 325 0.95% 3581 0.20% /dokumenty
12 173 0.51% 4191 0.23% /dokument/1341
13 107 0.31% 503 0.03% /osoby
14 96 0.28% 5644 0.31% /files/1346/specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
15 96 0.28% 793 0.04% /jednostki
16 94 0.27% 5073 0.28% /files/1341/siwz_na_budowe_kanalizacji_sanitarnej_grawitacyjnej_i_cisnieniowej_w_miejscowosci_sowy_etap_ii_i_w_miejscowosciach_
17 94 0.27% 5789 0.32% /files/272/za_144.doc
18 89 0.26% 514 0.03% /tematy
19 85 0.25% 1282 0.07% /files/1341/pytania_i_odpowiedzi_nr_1.pdf
20 82 0.24% 1609 0.09% /admin/
21 81 0.24% 1374 0.08% /dokument/1346
22 80 0.23% 2324 0.13% /files/1346/zal._nr_5_-_komponent_elearningowy.doc
23 77 0.22% 1970 0.11% /files/1346/zal._nr_1_-_formularz_oferty.doc
24 77 0.22% 1921 0.10% /files/1346/zal._nr_2_-_oswiadczenie_22.doc
25 76 0.22% 2109 0.12% /files/1346/zal._nr_3_-_oswiadczenie_24.doc
26 76 0.22% 2214 0.12% /files/1346/zal._nr_4_-_wzor_wykazu_uslug.doc
27 73 0.21% 3236 0.18% /files/1341/bialykal_przedmiary.zip
28 72 0.21% 1894 0.10% /files/1341/kanalizacja_sowy_-_przedmiar_przylaczy_do_granicy_dzialki.pdf
29 72 0.21% 16790 0.92% /files/1341/mapa_z_zrealizowanym_zakresem_prac_w_m._sowy.pdf
30 70 0.20% 958 0.05% /files/1341/kanalizacja_sowy_-_przedmiar_przylaczy_od_granicy_dzialki.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3792 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9 0.03% 98977 5.40% /files/182/j.tomczak.pdf
2 54 0.16% 93560 5.11% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
3 29 0.08% 84323 4.60% /files/176/w.krzyzosiak.pdf
4 26 0.08% 80936 4.42% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
5 66 0.19% 78306 4.27% /files/1341/projekt_budowlany_sowy.zip
6 60 0.18% 76514 4.18% /files/1341/prawidlowe_rysunki_przepompowni_w_sowach.pdf
7 27 0.08% 65353 3.57% /files/178/z.maciejak.pdf
8 8 0.02% 65050 3.55% /files/175/h.kmiec.pdf
9 8 0.02% 61307 3.35% /files/174/j.chudy.pdf
10 25 0.07% 46659 2.55% /files/324/mapa_sytuacyjna_budowanej_drogi_chojno_-_ciegna.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1805 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1856 5.42% 947 16.10% /
2 574 1.68% 457 7.77% /dokumenty/37
3 622 1.82% 160 2.72% /dokumenty/37/14
4 655 1.91% 128 2.18% /dokumenty/39/14
5 619 1.81% 81 1.38% /dokumenty/35/14
6 593 1.73% 76 1.29% /dokumenty/39
7 608 1.78% 71 1.21% /tematy/11
8 52 0.15% 52 0.88% http://www.bip.pakoslaw.pl/
9 57 0.17% 49 0.83% /dokument/508/510
10 173 0.51% 46 0.78% /dokument/1341
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1801 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1856 5.42% 632 10.77% /
2 645 1.88% 521 8.88% /dokumenty/35
3 608 1.78% 141 2.40% /tematy/11
4 619 1.81% 138 2.35% /dokumenty/35/14
5 173 0.51% 96 1.64% /dokument/1341
6 622 1.82% 87 1.48% /dokumenty/37/14
7 655 1.91% 75 1.28% /dokumenty/39/14
8 81 0.24% 59 1.01% /dokument/1346
9 52 0.15% 52 0.89% http://www.bip.pakoslaw.pl/
10 57 0.17% 47 0.80% /dokument/508/510
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1618 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3602 10.52% 3242 11.44% 111067 6.06% 429 7.23% b3091024.crawl.yahoo.net
2 3182 9.29% 2048 7.22% 104341 5.69% 7 0.12% crawling.wp.pl
3 1882 5.50% 1671 5.89% 17053 0.93% 148 2.50% crawl6.dotnetdotcom.org
4 1522 4.44% 1522 5.37% 12189 0.67% 519 8.75% rev241.gbp.pl
5 1288 3.76% 854 3.01% 56059 3.06% 60 1.01% gky114.internetdsl.tpnet.pl
6 598 1.75% 433 1.53% 12441 0.68% 27 0.46% 93-181-190-1.as.kn.pl
7 500 1.46% 499 1.76% 5155 0.28% 1 0.02% hosted-by.ecatel.net
8 391 1.14% 263 0.93% 282160 15.40% 137 2.31% b3091358.crawl.yahoo.net
9 294 0.86% 240 0.85% 2864 0.16% 164 2.77% spider34.yandex.ru
10 293 0.86% 279 0.98% 31052 1.69% 18 0.30% dzd42.internetdsl.tpnet.pl
11 235 0.69% 122 0.43% 2220 0.12% 12 0.20% isw110.internetdsl.tpnet.pl
12 228 0.67% 228 0.80% 567 0.03% 6 0.10% aadg26.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 228 0.67% 228 0.80% 605 0.03% 12 0.20% aadh242.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 213 0.62% 213 0.75% 48 0.00% 38 0.64% 69.10.52.122
15 212 0.62% 212 0.75% 595 0.03% 2 0.03% aekf239.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 206 0.60% 206 0.73% 555 0.03% 1 0.02% aadh36.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 200 0.58% 200 0.71% 1048 0.06% 55 0.93% plesk4.amhosting.com
18 191 0.56% 178 0.63% 9859 0.54% 15 0.25% duu50.internetdsl.tpnet.pl
19 189 0.55% 189 0.67% 417 0.02% 21 0.35% abun173.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 188 0.55% 188 0.66% 580 0.03% 3 0.05% aekf136.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 186 0.54% 185 0.65% 2188 0.12% 11 0.19% rev245.gbp.pl
22 174 0.51% 174 0.61% 574 0.03% 1 0.02% afit165.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 171 0.50% 171 0.60% 486 0.03% 21 0.35% absr162.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 151 0.44% 151 0.53% 866 0.05% 57 0.96% 178553.ds.nac.net
25 145 0.42% 145 0.51% 906 0.05% 47 0.79% aadh138.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 142 0.41% 142 0.50% 453 0.02% 12 0.20% aadi30.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 142 0.41% 142 0.50% 586 0.03% 11 0.19% afiu15.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 140 0.41% 140 0.49% 734 0.04% 49 0.83% venus.4dwebhosting.com
29 138 0.40% 138 0.49% 628 0.03% 24 0.40% afis158.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 138 0.40% 78 0.28% 4073 0.22% 1 0.02% ip-81-210-1-19.netia.com.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1618 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 391 1.14% 263 0.93% 282160 15.40% 137 2.31% b3091358.crawl.yahoo.net
2 3602 10.52% 3242 11.44% 111067 6.06% 429 7.23% b3091024.crawl.yahoo.net
3 3182 9.29% 2048 7.22% 104341 5.69% 7 0.12% crawling.wp.pl
4 1288 3.76% 854 3.01% 56059 3.06% 60 1.01% gky114.internetdsl.tpnet.pl
5 66 0.19% 46 0.16% 31106 1.70% 3 0.05% eck82.internetdsl.tpnet.pl
6 293 0.86% 279 0.98% 31052 1.69% 18 0.30% dzd42.internetdsl.tpnet.pl
7 25 0.07% 25 0.09% 25549 1.39% 1 0.02% 77-255-51-184.adsl.inetia.pl
8 69 0.20% 60 0.21% 24378 1.33% 3 0.05% iwd177.internetdsl.tpnet.pl
9 32 0.09% 31 0.11% 24334 1.33% 1 0.02% etf14.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 43 0.13% 27 0.10% 23730 1.30% 2 0.03% 217.98.99.31
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 989 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3904 11.40% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 2433 7.10% http://www.google.pl/
3 521 1.52% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
4 487 1.42% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1341
5 468 1.37% http://www.google.pl/search
6 330 0.96% http://www.pakoslaw.pl/
7 286 0.84% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/508/510
8 233 0.68% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1346
9 201 0.59% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
10 197 0.58% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
11 190 0.55% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
12 188 0.55% http://www.google.pl/url
13 186 0.54% http://www.maturesexmilfs.com/mature-porn/
14 184 0.54% http://www.maturesexmilfs.com/mature-pussy/
15 118 0.34% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/39
16 108 0.32% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
17 102 0.30% http://bip.pakoslaw.pl/
18 102 0.30% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
19 95 0.28% http://reality-kings.50milfs.com/
20 94 0.27% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/12
21 82 0.24% http://www.swingerstation.com
22 75 0.22% http://www.bip.pakoslaw.pl/tematy
23 68 0.20% http://www.bip.pakoslaw.pl/admin/index.php
24 68 0.20% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1298
25 67 0.20% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/57
26 58 0.17% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/7
27 55 0.16% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1071
28 40 0.12% http://www.bip.pakoslaw.pl/usuniete/356
29 39 0.11% http://www.google.com/search
30 38 0.11% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1145
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 80 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 26 17.22% bip pakoslaw
2 11 7.28% gmina pakosław bip
3 10 6.62% bip pakosław
4 10 6.62% urząd gminy pakosław
5 3 1.99% bip pakosław
6 3 1.99% pakosław bip
7 3 1.99% pakosław gmina
8 3 1.99% pożar w pakosławiu
9 3 1.99% ug pakosław
10 2 1.32% bip pakosław oświadczenia majątkowe
11 2 1.32% bip.pakoslaw.pl
12 2 1.32% gmina pakosŁaw
13 2 1.32% gmina pakosław
14 2 1.32% hbip pakosław
15 2 1.32% pakoslaw.pl
16 2 1.32% ug pakosław praca
17 2 1.32% urząd pakosław
18 1 0.66% 15 lecie samorządu obchody
19 1 0.66% 63-920 pakosław
20 1 0.66% bip gmina pakosław
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 58 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6613 19.31% Mozilla/5.0
2 5587 16.31% MSIE 8.0
3 3894 11.37% Yahoo! Slurp/3.0
4 3876 11.32% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 3293 9.62% MSIE 6.0
6 3182 9.29% NetSprint -- 3.0
7 2329 6.80% MSIE 7.0
8 1912 5.58% DotBot/1.1
9 500 1.46% Purebot/1.1
10 436 1.27% Opera/9.8
11 403 1.18% Googlebot/2.1
12 378 1.10% Win16
13 348 1.02% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
14 244 0.71% Opera/9.2
15 131 0.38% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
Odwołania wg krajów -  marzec 2010

 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19022 55.54% 15887 56.04% 718796 39.23% Polska
2 6293 18.38% 4806 16.95% 582893 31.81% Komercyjna USA
3 5116 14.94% 4567 16.11% 442213 24.13% Sieć (net)
4 1931 5.64% 1713 6.04% 17461 0.95% Organizacja niekomercyjna
5 1450 4.23% 1308 4.61% 66916 3.65% Nieznany
6 379 1.11% 297 1.05% 3390 0.18% Rosja
7 26 0.08% 22 0.08% 356 0.02% Czechy
8 12 0.04% 8 0.03% 114 0.01% Japonia
9 3 0.01% 3 0.01% 89 0.00% Białoruś
10 2 0.01% 1 0.00% 13 0.00% Brazylia
11 2 0.01% 2 0.01% 88 0.00% Niemcy
12 2 0.01% 1 0.00% 49 0.00% Irlandia
13 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Szwecja
14 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Turcja
15 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Edukacyjna USA
16 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Kanada
17 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Chiny
18 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Singapur
19 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Tajwan