Statystyki dla: bip.pakoslaw.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 01-Jul-2010 19:55 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań34875
Całkowita liczba plików29469
Wszystkie Strony20506
Wszystkie Wizyty5869
Całkowita liczba KB2117745
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji993
Całkowita liczba unikalnych URLi4049
Całkowita liczba unikalnych odnośników882
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek67
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę48671
Wywołań dziennie11622876
Plików dziennie9822545
Stron dziennie6831741
Wizyt dziennie195308
Kilobajtów dziennie70592357807
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK29469
Code 206 - Częściowa zawartość192
Code 301 - Przeniesiono na stałe121
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo8
Code 304 - Niezmodyfikowany2981
Code 403 - Zakazane13
Code 404 - Nie znaleziono2006
Code 405 - Nieuznawana metoda85
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2010
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2876 8.25% 2545 8.64% 1741 8.49% 242 4.12% 208 20.95% 221074 10.44%
2 651 1.87% 570 1.93% 408 1.99% 216 3.68% 150 15.11% 61084 2.88%
3 1043 2.99% 906 3.07% 623 3.04% 245 4.17% 194 19.54% 50605 2.39%
4 2546 7.30% 2375 8.06% 1137 5.54% 226 3.85% 175 17.62% 357807 16.90%
5 656 1.88% 541 1.84% 362 1.77% 199 3.39% 182 18.33% 42638 2.01%
6 1333 3.82% 972 3.30% 840 4.10% 168 2.86% 151 15.21% 34941 1.65%
7 236 0.68% 200 0.68% 183 0.89% 79 1.35% 53 5.34% 16813 0.79%
8 797 2.29% 675 2.29% 573 2.79% 150 2.56% 126 12.69% 34828 1.64%
9 1418 4.07% 1122 3.81% 691 3.37% 259 4.41% 219 22.05% 167677 7.92%
10 824 2.36% 710 2.41% 465 2.27% 207 3.53% 159 16.01% 72292 3.41%
11 569 1.63% 471 1.60% 323 1.58% 156 2.66% 118 11.88% 28066 1.33%
12 688 1.97% 621 2.11% 544 2.65% 148 2.52% 106 10.67% 22337 1.05%
13 421 1.21% 341 1.16% 314 1.53% 144 2.45% 104 10.47% 14222 0.67%
14 710 2.04% 601 2.04% 451 2.20% 170 2.90% 125 12.59% 70466 3.33%
15 1511 4.33% 1284 4.36% 957 4.67% 269 4.58% 191 19.23% 54532 2.57%
16 1183 3.39% 1021 3.46% 590 2.88% 193 3.29% 166 16.72% 63634 3.00%
17 1805 5.18% 1432 4.86% 1046 5.10% 286 4.87% 198 19.94% 50053 2.36%
18 1967 5.64% 1744 5.92% 1417 6.91% 247 4.21% 167 16.82% 41830 1.98%
19 1327 3.81% 1127 3.82% 963 4.70% 225 3.83% 140 14.10% 39777 1.88%
20 1266 3.63% 1039 3.53% 796 3.88% 254 4.33% 183 18.43% 53801 2.54%
21 1231 3.53% 867 2.94% 548 2.67% 190 3.24% 152 15.31% 52767 2.49%
22 722 2.07% 617 2.09% 465 2.27% 150 2.56% 132 13.29% 18285 0.86%
23 1197 3.43% 1005 3.41% 687 3.35% 278 4.74% 198 19.94% 59498 2.81%
24 1456 4.17% 1196 4.06% 874 4.26% 308 5.25% 184 18.53% 38241 1.81%
25 860 2.47% 765 2.60% 558 2.72% 180 3.07% 134 13.49% 98612 4.66%
26 809 2.32% 754 2.56% 523 2.55% 136 2.32% 105 10.57% 42823 2.02%
27 390 1.12% 288 0.98% 237 1.16% 125 2.13% 115 11.58% 15639 0.74%
28 1383 3.97% 1079 3.66% 622 3.03% 235 4.00% 197 19.84% 57683 2.72%
29 1316 3.77% 1016 3.45% 692 3.37% 133 2.27% 117 11.78% 109425 5.17%
30 1684 4.83% 1585 5.38% 876 4.27% 103 1.75% 96 9.67% 126296 5.96%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2010
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 40 1229 3.52% 34 1049 3.56% 28 850 4.15% 812 24359 1.15%
1 36 1097 3.15% 32 971 3.29% 26 804 3.92% 1170 35101 1.66%
2 39 1182 3.39% 34 1037 3.52% 26 783 3.82% 2688 80647 3.81%
3 37 1136 3.26% 33 1010 3.43% 27 824 4.02% 1255 37646 1.78%
4 35 1073 3.08% 31 940 3.19% 23 719 3.51% 1741 52232 2.47%
5 39 1174 3.37% 32 981 3.33% 23 693 3.38% 2332 69958 3.30%
6 38 1151 3.30% 33 1006 3.41% 22 676 3.30% 4770 143109 6.76%
7 49 1484 4.26% 40 1226 4.16% 28 865 4.22% 3293 98786 4.66%
8 55 1659 4.76% 45 1378 4.68% 27 811 3.95% 2974 89211 4.21%
9 62 1882 5.40% 52 1577 5.35% 30 908 4.43% 4062 121861 5.75%
10 69 2075 5.95% 56 1702 5.78% 35 1067 5.20% 3556 106692 5.04%
11 67 2036 5.84% 56 1698 5.76% 34 1035 5.05% 7882 236447 11.17%
12 64 1938 5.56% 57 1729 5.87% 33 1003 4.89% 4730 141912 6.70%
13 65 1955 5.61% 56 1680 5.70% 32 978 4.77% 6090 182711 8.63%
14 59 1790 5.13% 52 1583 5.37% 34 1040 5.07% 5097 152904 7.22%
15 63 1891 5.42% 54 1625 5.51% 37 1117 5.45% 2744 82312 3.89%
16 56 1703 4.88% 40 1225 4.16% 33 1007 4.91% 1734 52026 2.46%
17 35 1079 3.09% 31 932 3.16% 22 683 3.33% 2729 81873 3.87%
18 30 928 2.66% 27 816 2.77% 19 579 2.82% 2225 66764 3.15%
19 35 1062 3.05% 31 948 3.22% 23 709 3.46% 2107 63207 2.98%
20 39 1189 3.41% 33 998 3.39% 24 733 3.57% 1649 49463 2.34%
21 39 1189 3.41% 34 1034 3.51% 25 760 3.71% 1589 47678 2.25%
22 43 1294 3.71% 35 1069 3.63% 27 832 4.06% 2037 61107 2.89%
23 55 1679 4.81% 41 1255 4.26% 34 1030 5.02% 1325 39741 1.88%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4049 URLi
# Wywołania KB URL
1 3857 11.06% 20169 0.95% /
2 919 2.64% 620 0.03% /scripts.js
3 610 1.75% 4791 0.23% /dokumenty/37/14
4 609 1.75% 5404 0.26% /dokumenty/35/14
5 606 1.74% 2666 0.13% /dokumenty/39/14
6 422 1.21% 2108 0.10% /dokumenty/37/2010
7 396 1.14% 2404 0.11% /tematy/11
8 389 1.12% 1697 0.08% /dokumenty/39/2010
9 385 1.10% 2701 0.13% /dokumenty/35/2010
10 305 0.87% 214 0.01% /bip.ico
11 278 0.80% 3108 0.15% /dokumenty
12 145 0.42% 1287 0.06% /dokumenty/35
13 126 0.36% 2979 0.14% /dokument/1386
14 90 0.26% 692 0.03% /files/1400/przedmiar_remontu_elewacji_szkoly_i_przedszkola_w_sowach.pdf
15 88 0.25% 497 0.02% /files/1400/siwz_na_szkole_w_sowach.pdf
16 70 0.20% 570 0.03% /jednostki
17 67 0.19% 387 0.02% /tematy
18 66 0.19% 310 0.01% /osoby
19 65 0.19% 4850 0.23% /files/971/opis_techniczny.pdf
20 64 0.18% 576 0.03% /dokumenty/39
21 60 0.17% 32572 1.54% /files/1147/projekt_budowlano_-_wykonawczy_na_remont_drogi_dojazdowej_do_gruntow_rolnych_niedwiadki_-_sworowo.pdf
22 57 0.16% 11046 0.52% /dokumenty/12
23 52 0.15% 285 0.01% /szukaj
24 51 0.15% 3895 0.18% /_stats/usage_201006.html
25 51 0.15% 185 0.01% /redakcja
26 45 0.13% 355 0.02% /dokumenty/37
27 44 0.13% 183 0.01% /instrukcja
28 42 0.12% 3070 0.14% /files/272/za_144.doc
29 41 0.12% 593 0.03% /dokument/1400
30 40 0.11% 240 0.01% /dokumenty/7
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4049 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 15 0.04% 106622 5.03% /files/1386/zalacznik_nr_3-dokumentacja_projektowa_cz_5.zip
2 19 0.05% 97885 4.62% /files/1386/zalacznik_nr_3-dokumentacja_projektowa_architektura_cz_2.zip
3 20 0.06% 96386 4.55% /files/1386/zalacznik_nr_3-dokumentacja_projektowa_cz_4.zip
4 21 0.06% 86213 4.07% /files/1386/zalacznik_nr_3-dokumentacja_projektowa_architektura_cz_1.zip
5 18 0.05% 76692 3.62% /files/1386/zalacznik_nr_2-szczegolowe_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.rar
6 7 0.02% 61086 2.88% /files/183/z.tyczynski.pdf
7 8 0.02% 60690 2.87% /files/1071/zawiadomienie_o_otrzymaniu_zapytania_nr_3.doc
8 6 0.02% 58717 2.77% /files/174/j.chudy.pdf
9 6 0.02% 51742 2.44% /files/1323/odnowa_i_rozwoj_wsi_golejewko_zaktualizowane.doc
10 17 0.05% 45327 2.14% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1973 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3857 11.06% 987 16.92% /
2 385 1.10% 349 5.98% /dokumenty/35/2010
3 606 1.74% 167 2.86% /dokumenty/39/14
4 609 1.75% 135 2.31% /dokumenty/35/14
5 396 1.14% 117 2.01% /tematy/11
6 126 0.36% 49 0.84% /dokument/1386
7 610 1.75% 42 0.72% /dokumenty/37/14
8 51 0.15% 34 0.58% /_stats/usage_201006.html
9 278 0.80% 22 0.38% /dokumenty
10 70 0.20% 19 0.33% /jednostki
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1979 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3857 11.06% 740 12.70% /
2 422 1.21% 384 6.59% /dokumenty/37/2010
3 610 1.75% 140 2.40% /dokumenty/37/14
4 609 1.75% 135 2.32% /dokumenty/35/14
5 396 1.14% 117 2.01% /tematy/11
6 126 0.36% 96 1.65% /dokument/1386
7 606 1.74% 42 0.72% /dokumenty/39/14
8 51 0.15% 35 0.60% /_stats/usage_201006.html
9 41 0.12% 31 0.53% /dokument/1400
10 278 0.80% 31 0.53% /dokumenty
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 993 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7792 22.34% 6864 23.29% 471506 22.26% 179 3.05% spider34.yandex.ru
2 1618 4.64% 1365 4.63% 44692 2.11% 352 6.00% b3090789.crawl.yahoo.net
3 1044 2.99% 673 2.28% 8220 0.39% 9 0.15% crawling.wp.pl
4 1036 2.97% 608 2.06% 96736 4.57% 38 0.65% gky114.internetdsl.tpnet.pl
5 1016 2.91% 1016 3.45% 5540 0.26% 342 5.83% rev241.gbp.pl
6 716 2.05% 716 2.43% 3762 0.18% 51 0.87% zestservers.com
7 524 1.50% 454 1.54% 6609 0.31% 58 0.99% crawl6.dotnetdotcom.org
8 514 1.47% 514 1.74% 2770 0.13% 65 1.11% 221043.ds.nac.net
9 456 1.31% 456 1.55% 2389 0.11% 64 1.09% plesk4.amhosting.com
10 450 1.29% 450 1.53% 2358 0.11% 65 1.11% 178553.ds.nac.net
11 430 1.23% 430 1.46% 2760 0.13% 94 1.60% 647760.ds.nac.net
12 387 1.11% 265 0.90% 7418 0.35% 77 1.31% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
13 385 1.10% 258 0.88% 15446 0.73% 60 1.02% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
14 266 0.76% 218 0.74% 5805 0.27% 14 0.24% 93-181-190-1.as.kn.pl
15 258 0.74% 258 0.88% 2166 0.10% 74 1.26% 616817.ds.nac.net
16 245 0.70% 212 0.72% 24013 1.13% 67 1.14% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
17 229 0.66% 229 0.78% 1204 0.06% 58 0.99% 204.14.110.100
18 206 0.59% 198 0.67% 12985 0.61% 21 0.36% duu50.internetdsl.tpnet.pl
19 180 0.52% 151 0.51% 1636 0.08% 133 2.27% crawl-2c.cuil.com
20 172 0.49% 78 0.26% 6141 0.29% 1 0.02% 078088208002.walbrzych.vectranet.pl
21 166 0.48% 166 0.56% 2521 0.12% 13 0.22% aaq98.internetdsl.tpnet.pl
22 147 0.42% 84 0.29% 1546 0.07% 7 0.12% irg122.internetdsl.tpnet.pl
23 144 0.41% 144 0.49% 730 0.03% 9 0.15% adar224.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 143 0.41% 137 0.46% 113788 5.37% 11 0.19% imz26.internetdsl.tpnet.pl
25 140 0.40% 140 0.48% 722 0.03% 16 0.27% aftg248.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 139 0.40% 76 0.26% 916 0.04% 13 0.22% ofe250.internetdsl.tpnet.pl
27 139 0.40% 139 0.47% 1647 0.08% 8 0.14% rev245.gbp.pl
28 137 0.39% 137 0.46% 727 0.03% 16 0.27% aadg173.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 134 0.38% 134 0.45% 700 0.03% 6 0.10% aadj67.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 131 0.38% 131 0.44% 564 0.03% 15 0.26% acci89.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 993 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7792 22.34% 6864 23.29% 471506 22.26% 179 3.05% spider34.yandex.ru
2 143 0.41% 137 0.46% 113788 5.37% 11 0.19% imz26.internetdsl.tpnet.pl
3 1036 2.97% 608 2.06% 96736 4.57% 38 0.65% gky114.internetdsl.tpnet.pl
4 72 0.21% 66 0.22% 74213 3.50% 3 0.05% ip23-103-1-83.myslenice.net.pl
5 97 0.28% 88 0.30% 71180 3.36% 6 0.10% 83-238-74-118.ip.netia.com.pl
6 26 0.07% 26 0.09% 65480 3.09% 1 0.02% public-gprs31564.centertel.pl
7 21 0.06% 21 0.07% 64526 3.05% 1 0.02% 213-199-198-48.tktelekom.pl
8 90 0.26% 43 0.15% 55636 2.63% 31 0.53% b3091358.crawl.yahoo.net
9 44 0.13% 44 0.15% 51014 2.41% 1 0.02% xdsl-7303.jgora.dialog.net.pl
10 51 0.15% 24 0.08% 47087 2.22% 15 0.26% b3091345.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 882 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2656 7.62% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 2210 6.34% http://www.google.pl/
3 428 1.23% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1386
4 395 1.13% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
5 263 0.75% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1400
6 185 0.53% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
7 181 0.52% http://www.gmina.pakoslaw.pl/aktualnosci.html
8 166 0.48% http://www.google.pl/search
9 139 0.40% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
10 119 0.34% http://www.google.pl/url
11 106 0.30% http://hiwelivetogether.com/we-live-together-pictures7.html
12 102 0.29% http://teengirlsnudephotos.brunettes4u.com/
13 102 0.29% http://www.collegewildpartiesreview.com/
14 102 0.29% http://www.hotbignaturals.com/
15 100 0.29% http://hotnudeteengirls.brunettes4u.com/
16 100 0.29% http://preggoplayground.50milfs.com/
17 99 0.28% http://nudeteengirls.brunettes4u.com/
18 99 0.28% http://www.firsttimeswallows-review.com/
19 97 0.28% http://nude-reality.allrealitypass2.com/
20 96 0.28% http://www.milfmilfhunter.com/milf-tube7.html
21 95 0.27% http://www.pinkvisualpass2.com/
22 95 0.27% http://www.pinkvisualpass2.com/pink-areolas6.html
23 94 0.27% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1367
24 91 0.26% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/12
25 91 0.26% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/12/2006
26 86 0.25% http://cocksuckinggirls.suckmebitch-review.com/
27 86 0.25% http://free-nude-milf.milffilm.info/
28 86 0.25% http://lesbian-girls.21yold.com/
29 86 0.25% http://matureebonysex.1stebonysex.com/
30 85 0.24% http://assparadereview.info/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 58 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 23 19.33% bip pakosław
2 7 5.88% urząd gminy pakosław
3 5 4.20% gmina pakosław bip
4 4 3.36% pakosław bip
5 4 3.36% urząd gminy w pakosławiu
6 3 2.52% bip gmina pakosław
7 3 2.52% bip pakoslaw
8 3 2.52% bip pakosław
9 3 2.52% biz pakoslaw
10 3 2.52% gmina pakos\xc4\xb9\xc2\x81aw pakos\xc4\xb9\xc2\x81aw
11 3 2.52% gmina pakosław
12 3 2.52% urzĄd gminy pakosŁaw
13 3 2.52% urząd miasta i gminy pakosław
14 3 2.52% www.pakoslaw.pl
15 2 1.68% gmina pakosław
16 2 1.68% pakosław podatki
17 2 1.68% ug pakoslaw
18 2 1.68% urzad gminy pakosław
19 2 1.68% www.bip.pakoslaw.pl
20 1 0.84% _budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach pakosław pom
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 67 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6461 18.53% Mozilla/5.0
2 6296 18.05% Win16
3 4665 13.38% MSIE 6.0
4 3814 10.94% MSIE 8.0
5 3660 10.49% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1737 4.98% Yahoo! Slurp/3.0
7 1684 4.83% MSIE 7.0
8 1609 4.61% YandexBot/3.0
9 1606 4.61% Googlebot/2.1
10 1044 2.99% NetSprint -- 3.0
11 579 1.66% DotBot/1.1
12 365 1.05% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 152 0.44% Opera/9.2
14 120 0.34% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 116 0.33% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

 
Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 11923 34.19% 10233 34.72% 870793 41.12% Polska
2 9174 26.31% 7301 24.78% 475236 22.44% Komercyjna USA
3 7917 22.70% 6948 23.58% 472468 22.31% Rosja
4 3555 10.19% 3196 10.85% 221112 10.44% Sieć (net)
5 1490 4.27% 1272 4.32% 66517 3.14% Nieznany
6 613 1.76% 529 1.80% 7810 0.37% Organizacja niekomercyjna
7 66 0.19% 66 0.22% 350 0.02% Holandia
8 58 0.17% 55 0.19% 447 0.02% Czechy
9 40 0.11% 40 0.14% 211 0.01% Niemcy
10 10 0.03% 6 0.02% 55 0.00% Japonia
11 8 0.02% 3 0.01% 134 0.01% Singapur
12 6 0.02% 2 0.01% 44 0.00% Republika Południowej Afryki
13 4 0.01% 2 0.01% 390 0.02% Stara Arpanet (arpa)
14 4 0.01% 4 0.01% 1341 0.06% Ukraina
15 3 0.01% 3 0.01% 723 0.03% Wielka Brytania
16 2 0.01% 1 0.00% 109 0.01% Irlandia
17 1 0.00% 0 0.00% 8 0.00% Edukacyjna USA
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonezja