Statystyki dla: bip.pakoslaw.pl
Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 19:35 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań30267
Całkowita liczba plików25078
Wszystkie Strony17812
Wszystkie Wizyty5696
Całkowita liczba KB1354085
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1050
Całkowita liczba unikalnych URLi4064
Całkowita liczba unikalnych odnośników884
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek56
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę40348
Wywołań dziennie9761919
Plików dziennie8081599
Stron dziennie5741384
Wizyt dziennie183323
Kilobajtów dziennie43680111661
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK25078
Code 206 - Częściowa zawartość135
Code 301 - Przeniesiono na stałe145
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo22
Code 304 - Niezmodyfikowany2583
Code 403 - Zakazane7
Code 404 - Nie znaleziono2187
Code 405 - Nieuznawana metoda110
 
Raport Dzienny -  lipiec 2010
 
Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1029 3.40% 749 2.99% 519 2.91% 175 3.07% 148 14.10% 33058 2.44%
2 893 2.95% 745 2.97% 484 2.72% 246 4.32% 183 17.43% 21920 1.62%
3 635 2.10% 533 2.13% 426 2.39% 178 3.12% 122 11.62% 34742 2.57%
4 538 1.78% 419 1.67% 308 1.73% 147 2.58% 118 11.24% 34092 2.52%
5 1188 3.93% 958 3.82% 577 3.24% 200 3.51% 165 15.71% 22109 1.63%
6 1204 3.98% 914 3.64% 639 3.59% 224 3.93% 176 16.76% 23218 1.71%
7 1253 4.14% 1030 4.11% 717 4.03% 193 3.39% 173 16.48% 62473 4.61%
8 1288 4.26% 1001 3.99% 658 3.69% 205 3.60% 183 17.43% 40644 3.00%
9 1145 3.78% 914 3.64% 629 3.53% 170 2.98% 166 15.81% 44224 3.27%
10 715 2.36% 592 2.36% 408 2.29% 173 3.04% 138 13.14% 41160 3.04%
11 714 2.36% 603 2.40% 423 2.37% 169 2.97% 139 13.24% 44026 3.25%
12 1468 4.85% 1243 4.96% 722 4.05% 160 2.81% 127 12.10% 31188 2.30%
13 104 0.34% 80 0.32% 58 0.33% 28 0.49% 38 3.62% 24074 1.78%
14 396 1.31% 324 1.29% 268 1.50% 118 2.07% 107 10.19% 20111 1.49%
15 466 1.54% 401 1.60% 278 1.56% 112 1.97% 121 11.52% 10632 0.79%
16 411 1.36% 318 1.27% 202 1.13% 96 1.69% 116 11.05% 38251 2.82%
17 691 2.28% 600 2.39% 408 2.29% 150 2.63% 107 10.19% 31361 2.32%
18 494 1.63% 395 1.58% 269 1.51% 127 2.23% 115 10.95% 27197 2.01%
19 808 2.67% 663 2.64% 383 2.15% 153 2.69% 144 13.71% 54010 3.99%
20 1202 3.97% 942 3.76% 600 3.37% 174 3.05% 145 13.81% 58780 4.34%
21 1389 4.59% 1195 4.77% 797 4.47% 308 5.41% 148 14.10% 56340 4.16%
22 1919 6.34% 1599 6.38% 1384 7.77% 323 5.67% 163 15.52% 95706 7.07%
23 1598 5.28% 1453 5.79% 1140 6.40% 294 5.16% 144 13.71% 42138 3.11%
24 1425 4.71% 1251 4.99% 983 5.52% 272 4.78% 162 15.43% 37786 2.79%
25 1528 5.05% 1418 5.65% 1209 6.79% 273 4.79% 157 14.95% 37158 2.74%
26 945 3.12% 804 3.21% 545 3.06% 193 3.39% 151 14.38% 64293 4.75%
27 1314 4.34% 1040 4.15% 628 3.53% 197 3.46% 144 13.71% 58652 4.33%
28 959 3.17% 800 3.19% 545 3.06% 222 3.90% 141 13.43% 111661 8.25%
29 1311 4.33% 1060 4.23% 801 4.50% 229 4.02% 175 16.67% 71380 5.27%
30 981 3.24% 836 3.33% 632 3.55% 159 2.79% 113 10.76% 66640 4.92%
31 256 0.85% 198 0.79% 172 0.97% 67 1.18% 50 4.76% 15061 1.11%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2010
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 30 935 3.09% 26 810 3.23% 21 665 3.73% 1743 54040 3.99%
1 31 980 3.24% 26 824 3.29% 20 648 3.64% 1483 45976 3.40%
2 27 851 2.81% 22 704 2.81% 19 599 3.36% 2019 62581 4.62%
3 25 793 2.62% 22 686 2.74% 18 582 3.27% 2058 63811 4.71%
4 21 675 2.23% 18 585 2.33% 14 436 2.45% 1546 47912 3.54%
5 20 637 2.10% 17 529 2.11% 13 421 2.36% 1043 32341 2.39%
6 24 759 2.51% 21 671 2.68% 14 459 2.58% 1100 34096 2.52%
7 37 1162 3.84% 31 963 3.84% 19 617 3.46% 1913 59301 4.38%
8 51 1601 5.29% 41 1273 5.08% 25 800 4.49% 3016 93504 6.91%
9 54 1699 5.61% 46 1450 5.78% 33 1023 5.74% 1339 41506 3.07%
10 59 1833 6.06% 46 1447 5.77% 33 1044 5.86% 1708 52961 3.91%
11 50 1568 5.18% 40 1264 5.04% 25 791 4.44% 2690 83399 6.16%
12 77 2394 7.91% 60 1888 7.53% 38 1194 6.70% 3031 93957 6.94%
13 63 1978 6.54% 51 1605 6.40% 34 1080 6.06% 2178 67509 4.99%
14 56 1736 5.74% 45 1407 5.61% 32 996 5.59% 1446 44814 3.31%
15 48 1518 5.02% 43 1358 5.42% 28 889 4.99% 1697 52620 3.89%
16 41 1289 4.26% 34 1076 4.29% 25 798 4.48% 1914 59349 4.38%
17 30 932 3.08% 26 828 3.30% 21 654 3.67% 962 29822 2.20%
18 34 1082 3.57% 29 909 3.62% 21 659 3.70% 1468 45522 3.36%
19 42 1330 4.39% 32 1020 4.07% 24 751 4.22% 1648 51101 3.77%
20 36 1117 3.69% 29 927 3.70% 21 658 3.69% 1598 49532 3.66%
21 41 1278 4.22% 34 1081 4.31% 23 722 4.05% 2728 84576 6.25%
22 39 1235 4.08% 31 976 3.89% 22 705 3.96% 2339 72502 5.35%
23 28 885 2.92% 25 797 3.18% 20 621 3.49% 1011 31351 2.32%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4064 URLi
# Wywołania KB URL
1 2941 9.72% 15348 1.13% /
2 907 3.00% 587 0.04% /scripts.js
3 497 1.64% 2168 0.16% /dokumenty/39/2010
4 483 1.60% 3656 0.27% /dokumenty/35/2010
5 476 1.57% 2455 0.18% /dokumenty/37/2010
6 363 1.20% 3420 0.25% /dokumenty/35/14
7 363 1.20% 1597 0.12% /dokumenty/39/14
8 357 1.18% 2168 0.16% /tematy/11
9 352 1.16% 244 0.02% /bip.ico
10 331 1.09% 3684 0.27% /dokumenty
11 273 0.90% 2173 0.16% /dokumenty/37/14
12 140 0.46% 1313 0.10% /dokumenty/35
13 130 0.43% 610 0.05% /osoby
14 92 0.30% 747 0.06% /dokumenty/37
15 92 0.30% 2156 0.16% /files/1417/siwz_na_pomocno.pdf
16 90 0.30% 215 0.02% /files/1417/prd_1_pomocno_2010_podloga.pdf
17 89 0.29% 327 0.02% /files/1417/prd_2_pomocno_2010_okna.pdf
18 88 0.29% 232 0.02% /files/1417/prd_4_pomocno_2010_ogrodzenie.pdf
19 87 0.29% 783 0.06% /dokumenty/39
20 87 0.29% 616 0.05% /files/1417/rzut_budynku_-_instalacja_gazowa.pdf
21 85 0.28% 476 0.04% /files/1417/rozwiniecie_instalacji_gazowej.pdf
22 83 0.27% 25604 1.89% /files/1417/projekt_budowlany_pomocno.rar
23 82 0.27% 367 0.03% /files/1417/pomocno__-_przedmiar-instalacja_gazowa.pdf
24 68 0.22% 1629 0.12% /dokument/1386
25 66 0.22% 546 0.04% /jednostki
26 65 0.21% 370 0.03% /tematy
27 58 0.19% 1231 0.09% /admin/
28 57 0.19% 342 0.03% /dokumenty/7
29 55 0.18% 106304 7.85% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
30 51 0.17% 3857 0.28% /_stats/usage_201007.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4064 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 55 0.18% 106304 7.85% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
2 4 0.01% 44315 3.27% /files/182/j.tomczak.pdf
3 7 0.02% 42795 3.16% /files/179/a.pokladek.pdf
4 5 0.02% 39772 2.94% /files/1430/plan_odnowy_miejscowosci_sworowo_vi_2010.doc
5 5 0.02% 37171 2.75% /files/175/h.kmiec.pdf
6 12 0.04% 36339 2.68% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
7 4 0.01% 33202 2.45% /files/1323/odnowa_i_rozwoj_wsi_golejewko_zaktualizowane.doc
8 5 0.02% 32697 2.41% /files/1341/prawidlowe_rysunki_przepompowni_w_sowach.pdf
9 4 0.01% 30489 2.25% /files/183/z.tyczynski.pdf
10 3 0.01% 30345 2.24% /files/1071/zawiadomienie_o_otrzymaniu_zapytania_nr_3.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1978 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2941 9.72% 1091 19.33% /
2 483 1.60% 447 7.92% /dokumenty/35/2010
3 357 1.18% 138 2.44% /tematy/11
4 363 1.20% 125 2.21% /dokumenty/39/14
5 273 0.90% 39 0.69% /dokumenty/37/14
6 51 0.17% 34 0.60% /_stats/usage_201007.html
7 68 0.22% 23 0.41% /dokument/1386
8 331 1.09% 18 0.32% /dokumenty
9 497 1.64% 13 0.23% /dokumenty/39/2010
10 57 0.19% 13 0.23% /dokumenty/7
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1996 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2941 9.72% 787 13.95% /
2 476 1.57% 455 8.06% /dokumenty/37/2010
3 357 1.18% 101 1.79% /tematy/11
4 363 1.20% 94 1.67% /dokumenty/35/14
5 273 0.90% 75 1.33% /dokumenty/37/14
6 68 0.22% 48 0.85% /dokument/1386
7 51 0.17% 42 0.74% /_stats/usage_201007.html
8 363 1.20% 35 0.62% /dokumenty/39/14
9 140 0.46% 27 0.48% /dokumenty/35
10 40 0.13% 26 0.46% /dokument/1417
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1050 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2718 8.98% 2429 9.69% 120326 8.89% 166 2.91% spider34.yandex.ru
2 1608 5.31% 1072 4.27% 32520 2.40% 53 0.93% gky114.internetdsl.tpnet.pl
3 1579 5.22% 1369 5.46% 14094 1.04% 149 2.62% crawl6.dotnetdotcom.org
4 1389 4.59% 958 3.82% 26751 1.98% 15 0.26% crawling.wp.pl
5 1323 4.37% 1323 5.28% 7533 0.56% 442 7.76% rev241.gbp.pl
6 1196 3.95% 967 3.86% 47654 3.52% 318 5.58% b3090908.crawl.yahoo.net
7 499 1.65% 498 1.99% 4026 0.30% 1 0.02% st-19-96-205-91.2dayhost.com
8 459 1.52% 459 1.83% 2409 0.18% 65 1.14% zestservers.com
9 370 1.22% 370 1.48% 1941 0.14% 73 1.28% 178553.ds.nac.net
10 325 1.07% 266 1.06% 3842 0.28% 102 1.79% b3090789.crawl.yahoo.net
11 282 0.93% 282 1.12% 1475 0.11% 68 1.19% 221043.ds.nac.net
12 270 0.89% 270 1.08% 1416 0.10% 61 1.07% plesk4.amhosting.com
13 254 0.84% 235 0.94% 17769 1.31% 16 0.28% duu50.internetdsl.tpnet.pl
14 234 0.77% 234 0.93% 1449 0.11% 61 1.07% 616817.ds.nac.net
15 226 0.75% 226 0.90% 3348 0.25% 14 0.25% rev245.gbp.pl
16 199 0.66% 173 0.69% 8638 0.64% 1 0.02% d89-60.icpnet.pl
17 198 0.65% 198 0.79% 2913 0.22% 14 0.25% aaq98.internetdsl.tpnet.pl
18 194 0.64% 194 0.77% 1017 0.08% 76 1.33% 204.14.110.100
19 183 0.60% 166 0.66% 4027 0.30% 10 0.18% 93-181-190-1.as.kn.pl
20 180 0.59% 93 0.37% 1976 0.15% 20 0.35% ofe250.internetdsl.tpnet.pl
21 177 0.58% 177 0.71% 606 0.04% 9 0.16% llf531130.crawl.yahoo.net
22 164 0.54% 122 0.49% 1373 0.10% 120 2.11% crawl-3c.cuil.com
23 158 0.52% 158 0.63% 1904 0.14% 75 1.32% 647760.ds.nac.net
24 154 0.51% 108 0.43% 8850 0.65% 33 0.58% crawl-66-249-71-193.googlebot.com
25 146 0.48% 80 0.32% 78981 5.83% 51 0.90% b3090804.crawl.yahoo.net
26 143 0.47% 93 0.37% 4031 0.30% 1 0.02% adhd245.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 142 0.47% 93 0.37% 2783 0.21% 6 0.11% irg122.internetdsl.tpnet.pl
28 130 0.43% 108 0.43% 19079 1.41% 6 0.11% dzd42.internetdsl.tpnet.pl
29 129 0.43% 125 0.50% 3922 0.29% 1 0.02% aurora2.mail.ru
30 126 0.42% 85 0.34% 21048 1.55% 5 0.09% ffl226.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1050 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2718 8.98% 2429 9.69% 120326 8.89% 166 2.91% spider34.yandex.ru
2 146 0.48% 80 0.32% 78981 5.83% 51 0.90% b3090804.crawl.yahoo.net
3 1196 3.95% 967 3.86% 47654 3.52% 318 5.58% b3090908.crawl.yahoo.net
4 55 0.18% 40 0.16% 36875 2.72% 13 0.23% crawl-66-249-65-26.googlebot.com
5 9 0.03% 6 0.02% 36403 2.69% 1 0.02% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
6 59 0.19% 58 0.23% 35663 2.63% 1 0.02% 1996472252.honeywell.com
7 1608 5.31% 1072 4.27% 32520 2.40% 53 0.93% gky114.internetdsl.tpnet.pl
8 76 0.25% 65 0.26% 29781 2.20% 31 0.54% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
9 1389 4.59% 958 3.82% 26751 1.98% 15 0.26% crawling.wp.pl
10 65 0.21% 48 0.19% 22653 1.67% 25 0.44% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 884 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3369 11.13% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 1310 4.33% http://www.google.pl/
3 480 1.59% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
4 253 0.84% http://www.gmina.pakoslaw.pl/aktualnosci.html
5 190 0.63% http://www.google.pl/search
6 181 0.60% http://milf-pussy.50milfs.com/
7 147 0.49% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
8 135 0.45% http://www.google.pl/url
9 132 0.44% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
10 118 0.39% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1417
11 113 0.37% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
12 112 0.37% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/37
13 107 0.35% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/7
14 105 0.35% http://young-girls-sucking-cock.suckmebitch-review.com/
15 104 0.34% http://asian-girl.21yold.com/
16 104 0.34% http://asian-pussy-fucked.3x-pussy.com/
17 104 0.34% http://girls-liking-girls-pussy.3x-pussy.com/
18 104 0.34% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
19 102 0.34% http://black-teens-hardcore.brunettes4u.com/
20 102 0.34% http://sexy-hardcore-teens.21yold.com/
21 101 0.33% http://black-sex-videos.brunettes4u.com/
22 101 0.33% http://female-masturbate.suckmebitch-review.com/
23 101 0.33% http://hiwelivetogether.com/we-live-together-kendale4.html
24 101 0.33% http://teen-anal-xxx.21yold.com/
25 100 0.33% http://redheads-sucking.21yold.com/
26 100 0.33% http://www.assparade-2.com/
27 99 0.33% http://free-street-blow-job-video.brunettes4u.com/
28 99 0.33% http://solo-teen-pics.suckmebitch-review.com/
29 99 0.33% http://young-ebony-teen.21yold.com/
30 98 0.32% http://sexy-nude-teens.21yold.com/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 54 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 11 10.19% bip pakosław
2 10 9.26% bip pakoslaw
3 8 7.41% urząd gminy pakosław
4 7 6.48% gmina pakosław
5 5 4.63% pakosław
6 4 3.70% bip pakos\xc5\x82aw
7 3 2.78% gmina pakosław bip
8 3 2.78% pakosław bip
9 3 2.78% urz\xc4\x85d gminy pakos\xc5\x82aw
10 3 2.78% www.bip.pakoslaw.pl
11 2 1.85% iwona kuśnierek oświadczenie majątkowe
12 2 1.85% pakosław urząd gminy
13 2 1.85% pakosław.pl
14 2 1.85% urz\xc4\x85d gminy w pakos\xc5\x82awiu
15 2 1.85% urz\xc4\x85d pakos\xc5\x82aw
16 2 1.85% urząd gminy w pakosławiu
17 2 1.85% urząd miasta i gminy pakosław
18 1 0.93% bip.pakoslaw
19 1 0.93% gmina pakos\xc5\x82aw bip
20 1 0.93% gmina pakos\xc5\x82aw bip imprezy
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 56 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5243 17.32% MSIE 8.0
2 5220 17.25% Mozilla/5.0
3 3674 12.14% MSIE 6.0
4 3299 10.90% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 2826 9.34% YandexBot/3.0
6 1742 5.76% Yahoo! Slurp/3.0
7 1579 5.22% DotBot/1.1
8 1389 4.59% NetSprint -- 3.0
9 1270 4.20% MSIE 7.0
10 1163 3.84% Googlebot/2.1
11 551 1.82% Purebot/1.1
12 316 1.04% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 254 0.84% Opera/9.8
14 227 0.75% Opera/9.2
15 215 0.71% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

 
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13307 43.97% 11091 44.23% 400975 29.61% Polska
2 8278 27.35% 6475 25.82% 593428 43.83% Komercyjna USA
3 3251 10.74% 2853 11.38% 190158 14.04% Sieć (net)
4 2964 9.79% 2631 10.49% 125068 9.24% Rosja
5 1579 5.22% 1369 5.46% 14094 1.04% Organizacja niekomercyjna
6 771 2.55% 680 2.71% 20963 1.55% Nieznany
7 44 0.15% 44 0.18% 230 0.02% Niemcy
8 38 0.13% 38 0.15% 202 0.01% Holandia
9 13 0.04% 13 0.05% 918 0.07% Izrael
10 13 0.04% 13 0.05% 7875 0.58% Ukraina
11 6 0.02% 4 0.02% 35 0.00% Wielka Brytania
12 2 0.01% 2 0.01% 131 0.01% Szwajcaria
13 1 0.00% 0 0.00% 8 0.00% Japonia